NOME E NICKNAME TEMPO PALLA DIFFER. PUNTI TOT. CON SOCCIAL' E PREMI
LAURA PIANELA 72,59 73 0,01 500 600
EL GRIGIO GIUSEPPE (fabio nei bosch) 62,47 63 0,13 450 900
TARCI SANTULIANA 64,13 64 0,13 450 900
ENRIQUEZ FORNASARI 68,43 69 0,17 450 1000
CIUCCIARODE PEDERZOLLI 69,47 70 0,13 450 450
YURKA ANGELA 73,14 73 0,14 450 900
WOMBAT 73,27 74 0,33 390 390
CANNIBAL BENONI 72,44 72 0,44 360 360
RUVIDO PERNICI 72,00 71 1,00 330 330
OSVALD VON GULLIVER 63,41 65 1,19 290 290
MIGOLA MIORI 66,59 68 1,01 290 680
KAMI ASTE UNDER 18 70,47 72 1,13 290 580
MISTER F 68,29 70 1,31 250 500
ARAMIS 62,12 65 2,48 200 400
TAENG MO VALDUGA 72,16 70 2,16 200 200
GIGGI GALVAGNI 72,28 70 2,28 200 200
OTTO RISATTI 64,04 68 3,56 150 300
COCI DAL GREZ MONTAGNI 63,19 67 3,41 150 150
LEO 63,55 67 3,05 150 150
NICO TOMASI 64,49 68 3,11 150 250
HEIDY GIGLIOLA 67,14 71 3,46 150 400
MARY D 66,26 63 3,26 150 400
MAGO G MARCHI 71,41 75 3,19 150 150
SACKS MERLINI 69,08 73 3,52 150 300
RUGA CAZZOLLI 68,55 72 3,05 150 250
DANIELE CIUCCIATEAM 70,13 74 3,47 150 150
GATTO 74,21 71 3,21 150 150
PORTOS 62,22 67 4,38 100 200
EL BERTO SPACCARODINI 63,03 69 5,57 100 100
COFFEE QUEEN FRANCESCA 64,31 69 4,29 100 200
LEVERA SANDRA 66,05 61 5,05 100 200
SAUTE' BRAMATI 68,18 73 4,42 100 200
ALDO G 65,04 70 4,56 100 100
GIOTTO  67,53 62 5,53 100 300
LEVEROTTA 66,41 71 4,19 100 300
SABI 65,25 71 5,35 100 100
DIAMANTE GREZZO 65,42 70 4,18 100 200
WALTER AZZOLINI 71,30 67 4,30 100 100
CIUCCIARODELLE PEDERZOLLI 69,33 65 4,33 100 200
DAVIDE BOCIAZZA UNDER 18 69,24 64 5,24 100 100
COREGOM LEONARDI 73,44 69 4,44 100 200
FISCHIA (SARA) 73,58 69 4,58 100 100
CAPITAN UNCINO 75,32 70 5,32 100 100
IL CICLONE KONTROWICZ       100 100
CIARAM EX DANAK CHIARANI 61,20 68 6,40 50 50
PANTUNA TONELLI 68,04 62 6,04 50 200
JO' TAVERNINI 67,26 75 7,34 50 150
SAMBUC MOLINARI 67,39 60 7,39 50 150
TURBO 70,01 62 8,01 50 50
ALESSIA UNDER 18 71,21 64 7,21 50 100
CECIDO AMISTADI 74,34 67 7,34 50 150
MATTIA 75,03 69 6,03 50 150
EL VERDURER 61,45 72 10,15 30 30
SQUALO VOLANTE 70,31 60 10,31 30 60
FLAVIA CONTINO 71,04 60 11,04 30 60
BALLA ALBERTO 75,17 61 14,17 30 130
FRANZ 74,41 64 10,41 30 130