CLASSICA DI TENNO 14/05/2022 ORE 15:00CLASSICA DI TENNO 14/05/2022 ORE 15:00 | |||
POS. | CLASSIFICA | TEMPO | PUNTI |
1 | WALTER EX OMBROSO | 28,06 | 100 |
2 | BONTEMPON | 29,11 | 97 |
3 | GAASTRA | 30,53 | 95 |
4 | MASTINO UCRAINO | 30,56 | 93 |
5 | CIUCCIARODELLE | 32,29 | 91 |
6 | MAGO G | 32,4 | 89 |
7 | CIUCCIARODE | 33,58 | 87 |
8 | TRIBULA | 34,07 | 85+85 |
9 | SAUTE | 35,57 | 83 |
10 | OTTO | 38,39 | 81 |
11 | PANTUNA | 40,12 | 80 |
12 | BABBEO | 41,04 | 79 |
13 | 2 DI BRISCOLI | 41,58 | 78 |
14 | RUGA | 42,09 | 77 |
15 | ENRIQUE | 43,07 | 76 |
16 | GIAMPA | 43,17 | 75 |
17 | LA FEDE | 43,33 | 74 |
18 | STEFANO | 44,15 | 73 |
19 | LEDRENSE | 45,42 | 72 |
20 | MISS SBI | 47,55 | 71 |
21 | MISTER F | 47,58 | 70 |
22 | CAPITANO UNCINO | 48,29 | 69 |
23 | 2ANKE9 | 49,59 | 68 |
24 | TARCI | 59,22 | 67 |
25 | ROBI | 59,59 | 66 |
26 | |||
27 |
POS. | CLASSIFICA GENERALE | PUNTI | JOLLY |
1 | TRIBULA | 248 | BRUCIATO |
2 | WALTER EX OMBROSO | 200 | |
3 | CIUCCIARODELLE | 188 | |
4 | MAGO G | 181 | |
5 | CIUCCIARODE | 178 | |
6 | BABBEO | 164 | |
7 | LA FEDE | 161 | |
8 | BONTEMPON | 157 | X |
9 | OTTO | 156 | X |
9 | AGO | 156 | |
11 | GIAMPA | 155 | X |
13 | LEDRENSE | 153 | |
13 | MASTINO UCRAINO | 153 | X |
15 | STEFANO | 152 | X |
16 | ENRIQUEZ | 150 | X |
16 | PARACAR | 150 | |
18 | CANNIBAL | 144 | |
19 | SAUTE | 143 | X |
20 | 2ANKE9 | 140 | X |
21 | TARCI | 139 | X |
22 | 2 DI BRISCOLI | 138 | X |
22 | PORCA CAR | 138 | X |
24 | PANSTRONG | 137 | X |
24 | RUGA | 137 | X |
26 | ROBI | 135 | X |
27 | FOLGORINA | 132 | X |
28 | MISS SBI | 131 | X |
28 | ALEX | 131 | X |
30 | MISTER F | 130 | X |
31 | CAPITAN UNCINO | 129 | X |
31 | LA BIONDA | 129 | X |
33 | SGARDOBOF | 128 | X |
34 | DORA | 127 | X |
35 | PEPPA PIG | 126 | X |