POS CINGHIALE/A TEMPO PUNTI
1 EX OMBROSO 30,08 100
2 PORGACAR 30,22 97
3 TAENG MO 31,22 95
4 CAZZADOR 31,46 93
5 BOCIA DA LUNDO 31,48 91
6 SABRY E/BIKE 32,35 59
7 ERIC E/BIKE 33,23 59
8 MAGO G 33,26 89
9 TRIBULA 33,44 87
10 CIUCCIARODE 34,16 85
11 ME CUGNA 36,25 83
12 2 DE BRISCOLA 36,3 81
13 QUEL DA MORI 39,46 80
14 OTTO 39,56 79
15 SACKS 40,04 78
16 RUGA 40,18 77
17 ULTIMO E/BIKE 40,19 59
18 CIUCCIARODELLE 41,38 76
19 SMOLLER 41,25 75
20 GIAMPA 42,07 74
21 PANTUNA 43,38 73
22 CAPITAN UNCINO 44,55 72
23 ENRIQUEZ 44,56 71
24 BELLA PARTENZA 45,53 70
25 AMSTAD 46,13 69
26 PAWEL 46,36 68
27 LEDRENSE 46,4 67
28 DAVE 47,24 66
29 SKIZZO 48,25 65
30 2ANKE9 49,4 64
31 MIGOLA 49,54 63
32 SAUTE 51,04 62
33 ARTO 55,55 61
34 KOSTANTIN 58,24 60
35 REBI 1,05 59
36 ZOHAN 1,05 59
37 EL MILANES 1,05 59
38 BEBA 1,05 59
39 ASSENTI
49