POS GIMKANA TEMPO PUNTI LA PESCA TOTALE PUNTI
1 BONTEMPON 42,54 100 72 172
2 CIUCCIARODELLE 43 97 81 178
3 EX OMBROSO 44,27 95 120 215
4 MAGO G 44,32 93 63 156
5 BOCIA DA LUNDO 44,96 91 21 112
6 TAENG MO 45,08 89 42 131
7 CAZZADOR 44,47 87 111 198
8 CANNIBAL 46,1 85 9 94
9 SACKS 46,33 83 33 116
10 BABBEO 47,52 81 84 165
11 EMA 49,65 80 60 140
12 CIARAMDANAK 50,01 79 87 166
13 PORGACAR 50,62 78 96 174
14 ME CUGNA' 51,19 77 135 222
15 SMOLLER 52,07 76 36 112
16 OTTO 52,82 75 99 174
17 ENRIQUEZ 52,83 74 132 206
18 2ANKE9 53,77 73 123 196
19 TRIBULA 54,34 72 126 198
20 ULTIMO 54,78 71 48 119
21 MILANES 54,81 70 15 85
22 MIGOLA 58,26 69 45 114
23 MAGHETTO 58,51 68 117 185
24 EMI 59,3 67 27 90
25 CIUCCIARODE 1,01,26 66 54 120
26 PEPPA PIG 1,04,76 65 111 176
27 SAMI 1,06,11 64 129 193
28 SARA 1,06,78 63 12 75
29 TARCI 1,08,68 62 21 83
30 SABRY 1,13,61 61 30 91
31 SKIZZO N.C. 60 144 204
32 ASSENTI
50